Recently Sold Properties - Agricultural - LaSalle County, IL

Need Intro Content here


Sort By   


Date County Acres Price Price/Acre PI
12-24 LaSalle 210.23 $3,569,782 $16,980 143
11-24 LaSalle 237.403 $2,967,537 $12,660 118.5
06-24 LaSalle 40 $634,000 $15,850 140
06-24 LaSalle 45.71 $639,954 $14,000 131.5
06-24 LaSalle 40 $634,000 $15,850 140
06-24 LaSalle 95.45 $1,641,774 $17,200 144.1
02-24 LaSalle 255.4 $2,554,000 $10,000 122.9
01-24 LaSalle 320.797 $5,251,050 $16,369 138.27
12-23 LaSalle 40 $680,000 $17,000 134.5
12-23 LaSalle 152.904 $3,012,209 $19,700 142.8
11-23 LaSalle 310.06 $4,891,649 $16,128 135.53
11-23 LaSalle 80 $1,248,000 $15,600 142.9
11-23 LaSalle 152.904 $3,012,209 $19,700 142.8
10-23 LaSalle 79.65 $1,314,225 $16,500 142.6
09-23 LaSalle 306.54 $4,162,056 $13,578 138.5
09-23 LaSalle 80.46 $1,255,176 $15,600 142.7
07-23 LaSalle, Livingston, Grundy 279.8 $4,223,100 $15,093 132.25
06-23 LaSalle 98.35 $1,662,115 $16,900 142.9
04-23 LaSalle 39.4 $705,314 $17,900 142.2
04-23 LaSalle 158.07 $2,365,246 $14,963 140.6
03-23 LaSalle 76.91 $1,161,341 $15,100 132.1
02-23 LaSalle 77.86 $1,346,926 $17,300 143.5

Need Disclaimer Content here

property alerts

Be alerted to new listings, changes in current listings, and closings as a way to keep your finger on the pulse of the land market.